Pris pr hg. |
|
||
Lengde mm. |
Tykkelse mm. |
Hode mm. | Ant pr hg |
20 | 1.5 | 3 | 350 |
19 | 2 | 5 | 136 |
25 | 2 | 5 | 102 |
32 | 2 | 6 | 81 |
32 | 2,35 | 6 | 61 |
32 | 2,65 | 6,5 | 48 |
38 | 2,35 | 5,5 | 51 |
38 | 2,65 | 6,5 | 39 |
38 | 3.35 | 8 | 27 |
38 | 3.75 | 8 | 18 |
38 | 3,8 | 9 | |
40 | 5,0 | 11 | 17 |
44 | 3.35 | 8 |
23 |
44 | 2,65 | 6 | 36 |
50 | 2,65 | 6 | 29 |
50 | 5,0 | 11 | 9 |
60 | 3 | 7 | 19 |
62 | 3,35 | 7 | 14 |
62 | 4 | 9.5 | 11 |
65 | 3.35 | 7 | 16 |
65 | 3,4 | 8,2 | 13 |
65 | 5.0 | 11 | 7 |
75 | 3 | 9 | 13 |
75 | 3,35 | 8 | 12 |
75 | 3.75 | 9 | 11 |
75 | 4 | 9 | 9 |
75 | 5,0 | 11 | 6 |
87 | 3.35 | 8 | 12 |
87 | 4 | 9 | 7 |
100 | 3,25 | 8 | |
100 | 3.35 | 8 | |
100 | 4 | 9,1 | 6 |
100 | 5,0 | 11 | 4 |
125 | 3.75 | 6.6 | |
125 | 4 | 9 | 5 |
150 | 5 | 12 |
3 |
20% rabatt i hele esker a. 1 kg.